أدخل معدلات المواد المرجع و لو تقريبيا
رتب كل المسالك حسب رغبتك دون نسيان أو تكرار أحدها:
| الرتبة حسب الكفاءة |
المسلك | نسبة الكفاءة% في المسلك |
|---|---|---|
| 1 | % | |
| 2 | % | |
| 3 | % | |
| 4 | % |
| الرتبة حسب المعدل |
المسلك | معدل المسلك بضوارب السنة 2 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |